Les chiffres clés de l’édition 2026
Retrouvez les principaux repères de la Course Nature du Croisic 2026 : participation, taux de remplissage, temps de course, profils des coureurs et clubs représentés sur les deux distances.
Comprendre les chiffres en un coup d’œil
Les grands chiffres de la Course Nature 2026
Nombre total de participants inscrits sur les deux distances.
Capacité maximale prévue pour l’ensemble de l’événement.
Un très fort niveau de participation pour cette édition.
Coureurs présents dans les classements officiels TimePulse.
Participation par distance
| Course | Distance | Jauge | Inscrits | Taux de remplissage | Absents au retrait des dossards | Partants estimés | Classés | Écart partants estimés / classés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Nature de la Presqu’île | 14,300 km | 1 000 | 1 000 | 100 % | 100 | 900 | 859 | 41 |
| Course Nature de la Pierre Longue | 8 km | 500 | 415 | 83,0 % | 32 | 383 | 378 | 5 |
| Total | — | 1 500 | 1 415 | 94,3 % | 132 | 1 283 | 1 237 | 46 |
Ces 46 écarts ne correspondent pas automatiquement à des abandons : ils peuvent aussi provenir d’un problème de puce, d’un pointage incomplet ou d’un cas administratif.
Temps de course : les repères du peloton
| Indicateur | 14,300 km | 8 km | Utilité |
|---|---|---|---|
| Classés | 859 | 378 | Nombre de coureurs utilisés pour les statistiques de temps. |
| Temps médian | 1 h 28 min 05 s | 51 min 21 s | Repère du coureur situé au milieu du classement. |
| Vitesse médiane | 9,74 km/h | 9,34 km/h | Vitesse du coureur situé au milieu du classement. |
Profil des participants
287 femmes classées sur 859.
219 femmes classées sur 378.
Médiane calculée sur les classés.
Médiane calculée sur les classés.
Comment le peloton s’est réparti dans le temps
Écart entre le premier quart et les trois quarts du peloton.
Le cœur du peloton est plus resserré sur le 8 km.
Écart entre les 10 % les plus rapides et le seuil des 10 % les plus lents.
Écart plus court que sur le 14,300 km.
| Repère de classement | 14,300 km | 8 km |
|---|---|---|
| Temps vainqueur | 53 min 46 s | 26 min 57 s |
| Temps des 10 % les plus rapides | 1 h 08 min 50 s | 37 min 41 s |
| Temps du premier quart du classement | 1 h 17 min 52 s | 43 min 53 s |
| Médiane | 1 h 28 min 05 s | 51 min 21 s |
| Temps des trois quarts du classement | 1 h 40 min 04 s | 57 min 40 s |
| Temps avant les 10 % les plus lents | 1 h 49 min 59 s | 1 h 02 min 09 s |
| Dernier temps classé | 2 h 14 min 01 s | 1 h 45 min 19 s |
Clubs, groupes et coureurs individuels
| Course | Clubs d’athlétisme FFA identifiés | Coureurs en clubs FFA | Autres groupes | Coureurs autres groupes | Individuels / non rattachés à une structure classée |
|---|---|---|---|---|---|
| Presqu’île — 14,300 km | 32 | 130 | 66 | 90 | 639 |
| Pierre Longue — 8 km | 23 | 42 | 20 | 32 | 304 |
| Total | 41 | 172 | 77 | 122 | 943 |
La ligne “individuels / non rattachés” regroupe les coureurs sans structure exploitable dans cette typologie. Elle peut donc inclure des libellés renseignés mais non classés comme club FFA ou autre groupe.
Les clubs FFA les plus représentés
| Rang | Club FFA | Total classés | 14,300 km | 8 km | Lecture |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Nazaire Olympique SA | 26 | 22 | 4 | Club FFA le plus représenté sur l’ensemble de l’édition 2026. |
| 2 | S/L ESCO St André des Eaux | 20 | 19 | 1 | Très forte présence sur le format long. |
| 3 | CE Pornichet Côte d’Amour | 16 | 14 | 2 | Club présent sur les deux distances, avec une majorité de coureurs sur le 14,300 km. |
| 4 | S/L AC St-Brevin | 14 | 7 | 7 | Répartition parfaitement équilibrée entre les deux distances. |
| 5 | S/L Presqu’île Guérandaise Athletic Club | 12 | 11 | 1 | Club essentiellement représenté sur le 14,300 km. |
Et maintenant ?
Ces chiffres permettent de mieux mesurer la réussite de l’édition 2026 et de valoriser l’engagement des coureurs, bénévoles, clubs et partenaires. Retrouvez également les résultats officiels, les photos et les parcours sur la page principale de l’événement.